Bani Park, Jaipur, Rajasthan
GST No. 08AGMPA5107A1Z1
Call 08048617120 80% Response Rate
Minimum Order Quantity: 200 Pair
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Gender | Men |
Color | All colors |
Sole Material | Leather |
Occasion | Casual |
Waterproof | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Piece
Brand | M B Exports |
Type | Flats & Sandals |
Occasion | Daily Wear |
Size | All Size |
Material | Leather |
Color | White |
Pattern | Plain |
Is It Branded | Branded |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Occasion | Casual Wear |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Type | Sandal |
Sole Material | Leather |
Waterproof | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Occasion | Casual Wear |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Waterproof | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Occasion | Casual Wear |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Waterproof | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Occasion | Casual Wear |
Size | All sizes |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Waterproof | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Occasion | Casual Wear |
Size | All sizes |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Waterproof | No |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Style | Mule |
Brand | M B Exports |
Color | Same as picture |
Pattern | Printed |
Material | Leather |
Sole Material | Leather |
Is It Branded | Branded |
Is It Flexible | Flexible |
Upper Material | Leather |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Color | Same as picture |
Size | All sizes |
Brand | M B Exports |
Gender | Female |
Occasion | Daily wear |
Material | Leather |
Upper | Leather |
I Deal In | New Only |
Upper Material | Leather |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Color | Same as color |
Closure Type | Slip On |
Size | All sizes |
Brand | M B Exports |
Gender | Female |
Occasion | Daily wear |
Waterproof | No |
Sole Material | Leather |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Brand | M B Exports |
Colors | Any color |
Occasion | Daily wear |
Material | Leather |
Gender | Men |
Sole Material | Leather |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Occasion | Casual Wear |
Size | All Sizes |
Gender | Men |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Brand | M B Exports |
Waterproof | No |
Material | Leather |
Upper Material | Leather |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Pair
Occasion | Casual |
Gender | Women |
Color | All colors |
Sole | Leather |
Sole Material | Leather |
Brand | M B Exports |
Material | Leather |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Brand | M B Exports |
Size | 5,6,7,8 |
Gender | Women |
Style | Traditional |
Sole | Leather |
Sole Material | Leather |
Material | Leather |
Occasion | Casual |
Color | Tan,Black |
Waterproof | No |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Pair
Pattern | Embroidered |
Style | Casual Wear |
Occasion | Daily wear |
Gender | Women |
Brand | M B exports |
Colors | All colors |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Brand | M B Exports |
Size | 7 to12 |
Gender | Men |
Occasion | Casual Wear |
Style | Flip Flop |
Sole Material | Leather |
Material | Leather |
Color | Golden,Yellow |
Waterproof | NO |
I Deal In | New Only |
Sole Type | Leather |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Pair
Style | Flats |
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Occasion | Daily wear |
Pattern | Braided |
Color | Black |
Gender | Female |
Material | Leather |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Size | All sizes |
Gender | Men |
Color | Same as picture |
Sole | Leather |
Sole Material | Leather |
Brand | M B Exports |
Waterproof | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Occasion | Casual Wear |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Waterproof | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Occasion | Casual Wear |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Waterproof | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Occasion | Daily Wear |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Waterproof | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Occasion | Casual Wear |
Size | All sizes |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Waterproof | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Brand | M B Exports |
Occasion | Casual Wear |
Size | 5,6,7,8 |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Material | LEATHER |
Waterproof | NO |
Upper Material | Leather |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Brand | M B Exports |
Size | 5,6,7,8 |
Gender | Women |
Style | Traditional |
Material | Leather |
Color | Pink |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Pair
Brand | M B Exports |
Gender | Men |
Sole Material | Leather |
Occasion | Casual |
Waterproof | No |
Material | Leather |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Occasion | Casual Wear |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Waterproof | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Pair
Brand | M B Exports |
Occasion | Casual Wear |
Size | All sizes |
Gender | Men |
Color | Tan |
Sole Material | Leather |
Waterproof | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Occasion | Casual Wear |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Waterproof | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Pair
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Occasion | Casual Wear |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Waterproof | No |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Occasion | Casual Wear |
Brand | M B Exports |
Color | Same as picture |
Style | Casual Wear |
Gender | Female |
Material | Leather |
Sole Material | Leather |
Upper Material | Leather |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Brand | M B Exports |
Size | 5,6,7,8 |
Style | Slipper |
Gender | Women |
Sole Material | Leather |
Material | Leather |
Occasion | Casual |
Color | Tan,Black |
Waterproof | No |
Upper Material | Leather |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Brand | MB exports |
Occasion | Casual Wear |
Size | 5,6,7,8 |
Gender | Women |
Style | Traditional |
Sole Material | leather |
Material | Leather |
Color | Yellow,Blue |
Waterproof | no |
Upper Material | leather |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Occasion | Casual Wear |
Size | All sizes |
Gender | Women |
Color | Black |
Sole | Leather |
Sole Material | Leather |
Waterproof | NO |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Pair
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Occasion | Casual Wear |
Gender | Women |
Color | Same as picture |
Sole Material | Leather |
Waterproof | NO |
Material | Leather |
Upper Material | Leather |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Pair
Brand | M B Exports |
Size | All sizes |
Occasion | Casual Wear |
Gender | Women |
Color | Same as picture. |
Sole Material | Leather |
Waterproof | NO |
Additional Information:
View Complete details