Our range of products include men leather sandal, yellow leather slippers, pink leather slippers, leather mule jutti, leather slippers for women and ladies leather slippers.
₹ 395 / pair Get Latest Price
| Leather Footwear Type | Leather Shoes |
| Color | Brown |
| Occasion / usage | Casual Wear |
| Footwear Type | Comfort Sandal |
| Gender | Men |
| Material | Leather |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 1250 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | No |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1250 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | NO |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1650 / pair Get Latest Price
| Material | Leather |
| Brand | M B Exports |
| Gender | Female |
| Occasion | Daily wear |
| Upper Material | Leather |
| Upper | Leather |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 450 / pair Get Latest Price
| Type | Flats & Sandals |
| Color | White |
| Occasion | Daily Wear |
| Brand | M B Exports |
| Material | Leather |
| Pattern | Plain |
| Occasion / usage | Daily Wear |
| Style | Hawai |
| Heel Height | No Heel |
| Is It Branded | Branded |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 100 pair
₹ 1200 / pair Get Latest Price
| Leather Footwear Type | Leather Sandal |
| Footwear Type | Sandal |
| Gender | Women |
| Style | Traditional |
| Color | Pink |
| Slipper Style | Kolhapuri |
| Occasion / usage | Ethnic Wear |
| Pattern | Plain |
| Brand | M B Exports |
| Toe Shape | Round Toe |
| Material | Leather |
| Packaging Type | Carton |
| Country of Origin | Made in India |
| Size | 5,6,7,8 |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1350 / pair Get Latest Price
| Occasion | Casual Wear |
| Brand | M B Exports |
| Color | Same as picture |
| Style | Casual Wear |
| Gender | Female |
| Material | Leather |
| Sole Material | Leather |
| Upper Material | Leather |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1200 / pair Get Latest Price
| Brand | MB exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Size | 5,6,7,8 |
| Gender | Women |
| Style | Traditional |
| Sole Material | leather |
| Material | Leather |
| Color | Yellow,Blue |
| Waterproof | no |
| Upper Material | leather |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1050 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | NO |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1500 / pair Get Latest Price
| Size | All sizes |
| Gender | Men |
| Color | Same as picture |
| Sole | Leather |
| Sole Material | Leather |
| Brand | M B Exports |
| Waterproof | No |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1150 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Occasion | Casual Wear |
| Size | 5,6,7,8 |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Material | LEATHER |
| Waterproof | NO |
| Upper Material | Leather |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1150 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | No |
Minimum order quantity: 100 pair
₹ 1250 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Men |
| Color | Tan |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | NO |
Minimum order quantity: 100 pair
₹ 1250 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | No |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1200 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | No |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1350 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | NO |
| Material | Leather |
| Upper Material | Leather |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1200 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Gender | Men |
| Sole Material | Leather |
| Occasion | Casual |
| Waterproof | No |
| Material | Leather |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 100 pair
₹ 1150 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Black |
| Sole | Leather |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | NO |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1500 / pair Get Latest Price
| Style | Mule |
| Brand | M B Exports |
| Color | Same as picture |
| Pattern | Printed |
| Material | Leather |
| Sole Material | Leather |
| Is It Branded | Branded |
| Is It Flexible | Flexible |
| Upper Material | Leather |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1450 / pair Get Latest Price
| Style | Flats |
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Daily wear |
| Pattern | Braided |
| Color | Black |
| Gender | Female |
| Material | Leather |
Minimum order quantity: 200 pair
₹ 950 / pair Get Latest Price
| Pattern | Embroidered |
| Style | Casual Wear |
| Occasion | Daily wear |
| Gender | Women |
| Brand | M B exports |
| Colors | All colors |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 100 pair
₹ 2500 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Type | Sandal |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | No |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1690 / pair Get Latest Price
| Size | All Sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Men |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Brand | M B Exports |
| Waterproof | No |
| Material | Leather |
| Upper Material | Leather |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 2250 / pair Get Latest Price
| Color | Same as color |
| Closure Type | Slip On |
| Size | All sizes |
| Brand | M B Exports |
| Gender | Female |
| Occasion | Daily wear |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | No |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1450 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | No |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1350 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | No |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1500 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | 5,6,7,8 |
| Style | Slipper |
| Gender | Women |
| Sole Material | Leather |
| Material | Leather |
| Color | Tan,Black |
| Occasion | Casual |
| Waterproof | No |
| Upper Material | Leather |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1150 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Daily Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | NO |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1550 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture. |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | NO |
Minimum order quantity: 100 pair
₹ 1250 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | No |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1500 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Occasion | Casual Wear |
| Gender | Women |
| Color | Same as picture |
| Sole Material | Leather |
| Waterproof | No |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1250 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | All sizes |
| Gender | Men |
| Color | All colors |
| Sole Material | Leather |
| Occasion | Casual |
| Waterproof | No |
Minimum order quantity: 200 pair
₹ 1350 / Piece Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | 7 to12 |
| Gender | Men |
| Occasion | Casual Wear |
| Style | Flip Flop |
| Sole Material | Leather |
| Material | Leather |
| Color | Golden,Yellow |
| Waterproof | NO |
| I Deal In | New Only |
| Sole Type | Leather |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 2500 / pair Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Colors | Any color |
| Occasion | Daily wear |
| Material | Leather |
| Gender | Men |
| Sole Material | Leather |
Minimum order quantity: 50 pair
₹ 1200 / Piece Get Latest Price
| Brand | M B Exports |
| Size | 5,6,7,8 |
| Gender | Women |
| Style | Traditional |
| Sole | Leather |
| Sole Material | Leather |
| Material | Leather |
| Color | Tan,Black |
| Occasion | Casual |
| Waterproof | No |
| I Deal In | New Only |
Minimum order quantity: 50 Piece
₹ 1600 / Piece Get Latest Price
| Occasion | Casual |
| Gender | Women |
| Color | All colors |
| Sole | Leather |
| Sole Material | Leather |
| Brand | M B Exports |
| Material | Leather |
Minimum order quantity: 100 Piece
Bharat Adwani (Proprietor)
M. B. Exports
Plot No. 8, Sindhi Colony, Bani Park
Jaipur - 302016, Rajasthan, India